Daftar Harga HP Nokia Bekas Dan Baru 2013 Update Bulan Ini!

Harga HP Nokia - Harga HP Nokia Bekas Dan Baru 2013 Update - Tahun 2013 ini banyak sekali yang beranggapan semuanya harus di mulai dengan serba baru termasuk ponsel atau HP pun harus di ganti dengan yang baru supaya tidak ketinggalan ataupun gaptek.

Karena ponsel terbaru sudah dibekali dengan berbagai tehnologi canggih yang mengikuti perkembangan jaman, dan bagi anda di tahun baru ini yang berniat ingin berganti ponsel hp khususnya yang ber merk Nokia alangkah baiknya

Silahkan lihat terlebih dahulu di bawah ini Harga HP Nokia Baru dan Bekas 2013 :

 Harga HP Nokia 2013 Diatas Rp.4jt an

Merek Handset Harga Baru Harga Bekas
Nokia Lumia 900 Rp. 5.599.000,- 0.00
Nokia 808 PureView Rp. 6.500.000,- 0.00
Nokia Lumia 800 Rp. 4.625.000,- Rp. 4.050.000,-
Nokia N9 Rp. 5.650.000,- Rp. 4.100.000,-
Nokia E7 Rp. 3.800.000,- Rp. 2.800.000,-
Nokia Lumia 800 Rp. 4.625.000,- Rp. 4.050.000,-
Nokia N9 Rp. 5.650.000,- Rp. 4.100.000,-
Nokia E7 Rp. 3.800.000,- Rp. 2.800.000,-
Nokia X7 Rp. 3.750.000,- Rp. 2.750.000,-
Nokia N97 0.00 Rp. 1.350.000,-
Nokia N900 0.00 Rp. 1.725.000,-
Nokia C7 Rp. 1.950.000,- Rp. 1.575.000,-
Nokia N8 Rp. 3.000.000,- Rp. 2.275.000,-

Harga Ponsel Nokia 2013 Rp.3jt – Rp. 4jt an

Nokia E6 Rp. 3.050.000,- Rp. 2.100.000,-
Nokia N9 Rp. 5.650.000,- Rp. 4.100.000,-
Nokia 700 Rp. 2.575.000,- Rp. 1.950.000,-
Nokia E7 Rp. 3.800.000,- Rp. 2.800.000,-
Nokia X7 Rp. 3.750.000,- Rp. 2.750.000,-
Nokia C7 Rp. 1.950.000,- Rp. 1.575.000,-
Nokia E90 0.00 Rp. 2.025.000,-
Nokia X6 0.00 Rp. 1.200.000,-
Nokia N97 0.00 Rp. 1.350.000,-
Nokia 9500 0.00 Rp. 675.000,-
Nokia N900 0.00 Rp. 1.725.000,-
Nokia N8 Rp. 3.000.000,- Rp. 2.275.000,-

Harga Nokia 2013 Rp.2jt – Rp. 3jt an

Nokia E7 Rp. 3.800.000,- Rp. 2.800.000,-
Nokia X7 Rp. 3.750.000,- Rp. 2.750.000,-
Nokia E6 Rp. 3.050.000,- Rp. 2.100.000,-
Nokia 700 Rp. 2.575.000,- Rp. 1.950.000,-
Nokia Lumia 710 Rp. 2.650.000,- Rp. 2.250.000,-
Nokia 603 Rp. 2.250.000,- 0.00
Nokia Lumia 610 Rp. 2.225.000,- 0.00
Nokia N8 Rp. 3.000.000,- Rp. 2.275.000,-
Nokia 500 Rp. 1.625.000,- Rp. 1.225.000,-
Nokia N900 0.00 Rp. 1.725.000,-
Nokia C7 Rp. 1.950.000,- Rp. 1.575.000,-
Nokia C6-01 0.00 Rp. 1.950.000,-
Nokia C5-03 Rp. 1.535.000,- Rp. 1.050.000,-
Nokia 5800 Xpress Music 0.00 Rp. 900.000,-
Nokia N86 0.00 Rp. 975.000,-
Nokia E5 Rp. 1.660.000,- Rp. 1.125.000,-
Nokia E90 0.00 Rp. 2.025.000,-
Nokia N97 0.00 Rp. 1.350.000,-
Nokia N96 0.00 Rp. 900.000,-
Nokia C6 Rp. 2.425.000,- Rp. 1.350.000,-

Harga Nokia Baru 2013 Dibawah Rp.2jt an

Nokia C6-01 0.00 Rp. 1.950.000,-
Nokia 700 Rp. 2.575.000,- Rp. 1.950.000,-
Nokia N900 0.00 Rp. 1.725.000,-
Nokia C7 Rp. 1.950.000,- Rp. 1.575.000,-
Nokia E5 Rp. 1.660.000,- Rp. 1.125.000,-
Nokia C5 5MP Rp. 1.525.000,- Rp. 1.050.000,-
Nokia 500 Rp. 1.625.000,- Rp. 1.225.000,-
Nokia X6 0.00 Rp. 1.200.000,-
Nokia N97 mini 0.00 Rp. 1.150.000,-
Nokia C5-03 Rp. 1.535.000,- Rp. 1.050.000,-
Nokia E72 0.00 Rp. 1.400.000,-
Nokia 6260 Slide 0.00 Rp. 1.150.000,-
Nokia C6 Rp. 2.425.000,- Rp. 1.350.000,-
Nokia N96 0.00 Rp. 900.000,-
Nokia 6700 slide 0.00 Rp. 775.000,-
Nokia 6700 classic 0.00 Rp. 750.000,-
Nokia X3-02 Rp. 1.390.000,- Rp. 900.000,-
Nokia N97 0.00 Rp. 1.350.000,-
Nokia 5800 Xpress Music 0.00 Rp. 900.000,-
Nokia E71 0.00 Rp. 825.000,-

Harga HP Nokia baru dan Seken 2013 tidak bisa dijadikan patokan resmi karena setiap daerah atau lokasi anda tinggal pasti akan terjadi selisih harga, harga di atas bisa di jadikan sebagai perbandingan saja.